Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Двухдиапазонный усилитель сотовой связи мощностью 10 мВт. позволяет обеспечить комфортный уровень сигнала всех операторов в стандарте GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800. Отличное решение проблем со связью для квартиры, офиса или небольшого дачного дома при наличии достаточного сигнала в диапазоне работы оборудования. Усилитель мощности (репитер) DS-1800/2100-10 является основным комплектующим элементом системы усиления сотовой связи и предполагает возможность установки 1 внутренней антенны. Максимальная площадь покрытия до 150 м²*. Усилитель DS-1800/2100-10 прост в монтаже. Встроенные аттенюаторы позволяют отрегулировать мощность усилителя.
* площадь покрытия усилителя (репитера) зависит от уровня входящего сигнала, количества компонентов системы усиления и конструктивных особенностей помещения (сложность помещения, толщина и материал стен)
Диапазон | 1800/2100 |
Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
Производитель | Далсвязь |
Мощность усиления дБм | 10 |
Max Усиление Дб | 60 |
Размер | 153х135х73 |
Страна производства | Китай |
Характеристики | |
Стандарт связи | GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1710-1785, 1920-1980 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 1805-1880, 2110-2170 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 10±2 / 10 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 10±2 / 10 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 60±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 60±2 |
Диапазон регулировки коэф. усиления (дБ) с шагом 5 дБ | 15 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 15 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Тип разъема | N-тип, розетка |
Импеданс (Ом) | 50 |
Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2.5 |
Питание (адаптер) | DC: 5В, 2А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 4 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 135×153×73 |
Вес (кг) | 1.2 |
Вес в упаковке (кг) | 1.5 |
Сопутствующие товары